Venezuela Squad for Copa America 2019 – Confirm Players List

Venezuela is one of the 12 participating Countries for the Copa America 2019 at Brazil. Check out here the Venezuela national Football team Confirm squad and Final players list for the Copa America 2019.

Venezuela football team is Drawn in the Group A in the South American Football competition of Copa America 2019. In the Group Stage team to face Brazil, Bolivia and Peru. Men’s Football team of Venezuela starting the 46th Edition of Copa America Football tournament campaign on 15 June when they takes on Peru at Arena do Grêmio, Porto Alegre.

Rafael Dudamel Head coach of the Venezuela Football Team recently announced the Provisional / Final Squad and Players list of the side. Check out below the Complete Squad of Venezuela for CA2019

Venezuela 2019 Copa America Squad & Players List

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
GK Alain Baroja 23 October 1989 (aged 29) 14 0  Caracas
GK Wuilker Faríñez 15 February 1998 (aged 21) 12 0  Millonarios
GK Rafael Romo 25 February 1990 (aged 29) 11 0  APOEL
GK Joel Graterol 13 February 1997 (aged 22) 0 0  Zamora

DF Roberto Rosales November 20, 1988 (aged 30) 73 1  Espanyol
DF Alexander González 13 September 1992 (aged 26) 43 1  Elche
DF Mikel Villanueva 14 April 1993 (aged 26) 18 2  Gimnàstic
DF Rolf Feltscher October 6, 1990 (aged 28) 18 0  LA Galaxy
DF Jhon Chancellor 2 January 1992 (aged 27) 10 0  Al-Ahli
DF Yordan Osorio 10 May 1994 (aged 25) 8 0  Vitória de Guimarães
DF Ronald Hernández 21 September 1997 (aged 21) 5 0  Stabæk
DF Luis Mago 15 September 1994 (aged 24) 4 1  Palestino
DF Bernardo Añor 24 May 1988 (aged 31) 2 0  Caracas
DF Nahuel Ferraresi 19 November 1998 (aged 20) 2 0  Peralada
DF Pablo Bonilla 2 December 1999 (aged 19) 0 0  Portuguesa
DF Williams Velásquez 22 April 1997 (aged 22) 0 0  JEF United Chiba

MF Tomás Rincón (Captain) January 13, 1988 (aged 31) 93 1  Torino
MF Luis Manuel Seijas June 23, 1986 (aged 32) 67 2  Santa Fe
MF Rómulo Otero November 9, 1992 (aged 26) 31 6  Al-Wehda
MF Arquímedes Figuera 6 October 1989 (aged 29) 22 1  Deportivo La Guaira
MF Jhon Murillo 21 November 1995 (aged 23) 20 3  Tondela
MF Ágnel Flores 29 May 1989 (aged 30) 15 0  Atlético Venezuela
MF Darwin Machís 7 February 1993 (aged 26) 14 2  Cádiz
MF Juanpi 24 January 1994 (aged 25) 13 1  Huesca
MF Júnior Moreno July 20, 1993 (aged 25) 12 1  D.C. United
MF Adalberto Peñaranda 31 May 1997 (aged 22) 12 0  Watford
MF Yangel Herrera 7 January 1998 (aged 21) 10 1  Huesca
MF Yeferson Soteldo 30 June 1997 (aged 21) 9 0  Santos
MF Luis González December 22, 1990 (aged 28) 8 0  Deportes Tolima
MF Jefferson Savarino November 11, 1996 (aged 22) 7 0  Real Salt Lake
MF Renzo Zambrano 26 August 1994 (aged 24) 3 0  Portland Timbers
MF Erickson Gallardo 3 June 1995 (aged 24) 0 0  Zamora
MF Bernaldo Manzano 2 July 1990 (aged 28) 0 0  Deportivo Lara
MF Samuel Sosa 17 December 1999 (aged 19) 0 0  Talleres

FW Salomón Rondón 16 September 1989 (aged 29) 71 22  Newcastle United
FW Josef Martínez May 19, 1993 (aged 26) 47 10  Atlanta United
FW Fernando Aristeguieta April 9, 1992 (aged 27) 16 1  América de Cali
FW Andrés Ponce 11 November 1996 (aged 22) 6 1  Anzhi Makhachkala
FW Jhonder Cádiz 29 July 1995 (aged 23) 2 0  Vitória de Setúbal
FW Jan Carlos Hurtado 5 March 2000 (aged 19) 1 0  Gimnasia

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *