In the Qatar 2022 Fifa World Cup South American Qualifying fixtures Match day 4 Argentina to takes on Peru at Estadio Nacional de Lima. Both team are strong one so it surely is nailbiting contest to happen. Fans can watch the live match coverage of this Argentina vs Peru game from the 1:30 time as per UTC-5 Timezone.
A VPN service which will help you to access Geo Block Content and Stream sports live without any restriction of TV channels. To Stream, Sports live I always recommend you Subscribe ExpressVPN because of their Enjoy unrestricted access worldwide features, Fast Server, Easy Setup on almost all device, 24/7 Hour customer support with live chat along with 30 days money back Guarantee.
- Get a trusted VPN for Football. Go with ExpressVPN (49% off + 3 Month Free)
- Connect to the Server of the Broadcaster channel.
- Start watching Football!
Note : Finding Any difficulty to Watch soccer online kindly contact ExpressVPN support person via live Chat or Email.
Around the world of Football Fans are looking to get the exact time to starts this Argentina vs Peru Fifa Qualifier 2022 Football Match of Today as per their local time like when the match kick off in IST, PST, PKT, EST, USA, Spain, Brazil, Bolivia time etc. So Check out below the worldwide different country wise timezone Fixtures of Argentina vs Peru CONMEBOL Qualifier football match.
Live telecast and coverage of this Argentina vs Peru Soccer Match will be begin from the below time as per different country.
ExpressVPN – The fastest VPN available. It’s super-secure, is easy to use, great for Soccer streaming and affordable Price too. Get 49% off with this special discount + 3 Months Free.
Feature of ExpressVPN
- Works with: Along With Soccer Streaming its works on Netflix (multiple libraries), Hulu, BBC iPlayer, Vudu, Amazon Prime Video, SkyTV, Disney+ Hotstar, Sonyliv, and many others Too.
- Compatible Device: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox, and routers
- Data logging: Strict no-logs policy
- Money-back guarantee: 30 days
Don’t Miss
ExpressVPN’s latest deal September 2020: Get 3 months completely free on your annual subscription with this current offer! It’s not for certain when this deal will end so it’s best to ongoing expressvpn deal page to see if it’s still available.
ExpressVPN is our first choice to Watch Football as they are top spot in many tests, including best VPN for iOS devices, torrenting, and routers, because it’s a solid, reliable option.
ExpressVPN have more then 4900+ high-speed servers from 160 countries. It’s also one of the fastest VPNs we’ve tested and many of the top site also recommending same. This is excellent news for streamers and torrenters around the world to Get ExpressVPN and Enjoy the Football online.
ExpressVPN can help you access your favorite content, even on platforms that don’t support VPNs. Thanks to the MediaStreamer feature and the VPN’s ability to blast through blocks, our researchers were able to watch Netflix, Hulu, and BBC iPlayer from six different countries on smart TVs, Amazon Fire TV sticks, Apple TV, gaming consoles, and other devices.
Customer service is also good, with helpful 24/7 live chat support and detailed setup guides for the many supported platforms. Every time I tested the live chat feature, I was chatting with a helpful representative in under two minutes. So if you facing any issue to Watch Football live after Buying the ExpressVPN plan kindly contact them
Location | Start time | End time |
---|---|---|
Afghanistan, Kabul | Wed 12:30 am | Wed 2:00 am |
Albania, Tirana * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Algeria, Algiers | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Angola, Luanda | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Argentina, Buenos Aires | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Armenia, Yerevan | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Australia, New South Wales, Sydney * | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Wed 5:30 am | Wed 7:00 am |
Australia, Northern Territory, Darwin | Wed 5:30 am | Wed 7:00 am |
Australia, Queensland, Brisbane | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Australia, Queensland, Cairns | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Australia, South Australia, Adelaide * | Wed 6:30 am | Wed 8:00 am |
Australia, Tasmania, Hobart * | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Australia, Victoria, Melbourne * | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Australia, Western Australia, Eucla | Wed 4:45 am | Wed 6:15 am |
Australia, Western Australia, Perth | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Azerbaijan, Baku | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Bahamas, Nassau * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Bahrain, Manama | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Bangladesh, Dhaka | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Barbados, Bridgetown | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Belarus, Minsk | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Belize, Belmopan | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Benin, Porto Novo | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Bermuda, Hamilton * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Bhutan, Thimphu | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Bolivia, La Paz | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Bolivia, Sucre | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Botswana, Gaborone | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Brazil, Acre, Rio Branco | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Brazil, Amazonas, Manaus | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Brazil, Pará, Belém | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Bulgaria, Sofia * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Burkina Faso, Ouagadougou | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Burundi, Bujumbura | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Burundi, Gitega | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Cabo Verde, Praia | Tue 7:00 pm | Tue 8:30 pm |
Cambodia, Phnom Penh | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Cameroon, Yaoundé | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary’s Harbour * | Tue 5:30 pm | Tue 7:00 pm |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John’s * | Tue 5:30 pm | Tue 7:00 pm |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Canada, Nunavut, Alert * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Canada, Nunavut, Eureka * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Canada, Yukon, Whitehorse * | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
Central African Republic, Bangui | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Chad, N’Djamena | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Chile, Easter Island * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Chile, Punta Arenas * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Chile, Santiago * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
China, Tibet, Lhasa | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
China, Xinjiang, Ürümqi | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Colombia, Bogota | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Comoros, Moroni | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Congo, Brazzaville | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Cook Islands, Rarotonga | Tue 10:00 am | Tue 11:30 am |
Costa Rica, San Jose | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Croatia, Zagreb * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Cuba, Havana * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Cyprus, Nicosia * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Czechia, Prague * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Denmark, Copenhagen * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Djibouti, Djibouti | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Ecuador, Galapagos Islands | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Ecuador, Quito | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Egypt, Cairo | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
El Salvador, San Salvador | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Equatorial Guinea, Malabo | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Eritrea, Asmara | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Estonia, Tallinn * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
eSwatini, Mbabane | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Falkland Islands, Stanley | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Faroe Islands, Tórshavn * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Fiji, Suva | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Finland, Helsinki * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Finland, Kemi * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Finland, Rovaniemi * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
France, Île-de-France, Paris * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
French Guiana, Cayenne | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
French Polynesia, Tahiti, Papeete | Tue 10:00 am | Tue 11:30 am |
French Southern Territories, Amsterdam Island | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
French Southern Territories, Port-aux-Francais | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Gabon, Libreville | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Gambia, Banjul | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Georgia, Tbilisi | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Ghana, Accra | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Gibraltar, Gibraltar * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Greece, Athens * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 6:00 pm | Tue 7:30 pm |
Greenland, Nuuk * | Tue 6:00 pm | Tue 7:30 pm |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 6:00 pm | Tue 7:30 pm |
Greenland, Thule Air Base * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Guadeloupe, Basse-Terre | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Guam, Hagåtña | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Guatemala, Guatemala City | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Guinea, Conakry | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Guinea-Bissau, Bissau | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Guyana, Georgetown | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Hong Kong, Hong Kong | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Hungary, Budapest * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Iceland, Reykjavik | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
India, Delhi, New Delhi | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
India, Karnataka, Bangalore | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
India, Maharashtra, Mumbai | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
India, Tamil Nadu, Chennai | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
India, West Bengal, Kolkata | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
Indonesia, Bali, Denpasar | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Iran, Tehran | Tue 11:30 pm | Wed 1:00 am |
Iraq, Baghdad | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Ireland, Dublin * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Isle of Man, Douglas * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Israel, Jerusalem * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Italy, Rome * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Jamaica, Kingston | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Japan, Tokyo | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Jordan, Amman * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Kazakhstan, Almaty | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Kazakhstan, Nursultan | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Kazakhstan, Oral | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Kenya, Nairobi | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Wed 10:00 am | Wed 11:30 am |
Kiribati, Tarawa | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Kuwait, Kuwait City | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Kyrgyzstan, Bishkek | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Laos, Vientiane | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Latvia, Riga * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Lebanon, Beirut * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Lesotho, Maseru | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Liberia, Monrovia | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Libya, Tripoli | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Lithuania, Vilnius * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Madagascar, Antananarivo | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Malawi, Lilongwe | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Maldives, Male | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Mali, Bamako | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Mali, Timbuktu | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Malta, Valletta * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Marshall Islands, Majuro | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Mauritania, Nouakchott | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Mauritius, Port Louis | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Moldova, Chișinău * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Monaco, Monaco * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Mongolia, Hovd | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Mongolia, Ulaanbaatar | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Montenegro, Podgorica * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Morocco, Casablanca * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Morocco, Rabat * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Mozambique, Maputo | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Myanmar, Naypyidaw | Wed 2:30 am | Wed 4:00 am |
Myanmar, Yangon | Wed 2:30 am | Wed 4:00 am |
Namibia, Windhoek | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Nauru, Yaren | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Nepal, Kathmandu | Wed 1:45 am | Wed 3:15 am |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
New Zealand, Auckland * | Wed 9:00 am | Wed 10:30 am |
New Zealand, Chatham Islands * | Wed 9:45 am | Wed 11:15 am |
New Zealand, Wellington * | Wed 9:00 am | Wed 10:30 am |
Nicaragua, Managua | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
Niger, Niamey | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Nigeria, Abuja | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Nigeria, Lagos | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Niue, Alofi | Tue 9:00 am | Tue 10:30 am |
North Korea, Pyongyang | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
North Macedonia, Skopje * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Norway, Oslo * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Norway, Tromsø * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Oman, Muscat | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Pakistan, Islamabad | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Pakistan, Sindh, Karachi | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Pakistan, Lahore | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Palau, Ngerulmud | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Panama, Panama | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Papua New Guinea, Port Moresby | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Paraguay, Asuncion * | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Peru, Lima, Lima | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
Philippines, Manila | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Pitcairn Islands, Adamstown | Tue 12:00 noon | Tue 1:30 pm |
Poland, Warsaw * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Puerto Rico, San Juan | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Qatar, Doha | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Réunion (French), Saint-Denis | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Romania, Bucharest * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Russia, Belushya Guba | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Russia, Anadyr | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Russia, Pevek | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Russia, Irkutsk | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Russia, Kaliningrad | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Russia, Khatanga | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Russia, Krasnoyarsk | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Russia, Norilsk | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Russia, Magadan | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Russia, Moscow | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Russia, Novosibirsk | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Russia, Omsk | Wed 2:00 am | Wed 3:30 am |
Russia, Vladivostok | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Russia, Srednekolymsk | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Russia, Tiksi | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Russia, Verkhoyansk | Wed 6:00 am | Wed 7:30 am |
Russia, Yakutsk | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Russia, Samara | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Russia, Yekaterinburg | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Russia, Izhevsk | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Russia, Chita | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Rwanda, Kigali | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Saint Helena, Jamestown | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Samoa, Apia * | Wed 10:00 am | Wed 11:30 am |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Senegal, Dakar | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Serbia, Belgrade * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Seychelles, Victoria | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
Sierra Leone, Freetown | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Singapore, Singapore | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Slovakia, Bratislava * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Solomon Islands, Honiara | Wed 7:00 am | Wed 8:30 am |
Somalia, Mogadishu | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
South Africa, Cape Town | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
South Africa, Johannesburg | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
South Africa, Pretoria | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Tue 6:00 pm | Tue 7:30 pm |
South Korea, Seoul | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
South Sudan, Juba | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Spain, Madrid * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Wed 1:30 am | Wed 3:00 am |
Sudan, Khartoum | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Suriname, Paramaribo | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
Sweden, Stockholm * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 10:00 pm | Tue 11:30 pm |
Syria, Damascus * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Taiwan, Taipei | Wed 4:00 am | Wed 5:30 am |
Tajikistan, Dushanbe | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Tanzania, Dodoma | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Thailand, Bangkok | Wed 3:00 am | Wed 4:30 am |
Timor-Leste, Dili | Wed 5:00 am | Wed 6:30 am |
Togo, Lomé | Tue 8:00 pm | Tue 9:30 pm |
Tokelau, Fakaofo | Wed 9:00 am | Wed 10:30 am |
Tonga, Nukualofa | Wed 9:00 am | Wed 10:30 am |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
Tunisia, Tunis | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Turkey, Ankara | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Turkey, Istanbul | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Turkmenistan, Ashgabat | Wed 1:00 am | Wed 2:30 am |
Tuvalu, Funafuti | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
Uganda, Kampala | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Ukraine, Dnipro * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
Ukraine, Kyiv * | Tue 11:00 pm | Wed 12:30 am |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Wed 12:00 midnight | Wed 1:30 am |
United Kingdom, England, London * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 9:00 pm | Tue 10:30 pm |
Uruguay, Montevideo | Tue 5:00 pm | Tue 6:30 pm |
US Minor Outlying Islands, Baker Island | Tue 8:00 am | Tue 9:30 am |
US Minor Outlying Islands, Midway | Tue 9:00 am | Tue 10:30 am |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Wed 8:00 am | Wed 9:30 am |
USA, Alaska, Adak * | Tue 11:00 am | Tue 12:30 pm |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 12:00 noon | Tue 1:30 pm |
USA, Alaska, Fairbanks * | Tue 12:00 noon | Tue 1:30 pm |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 12:00 noon | Tue 1:30 pm |
USA, Alaska, Unalaska * | Tue 12:00 noon | Tue 1:30 pm |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
USA, California, Los Angeles * | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
USA, California, San Francisco * | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
USA, Colorado, Denver * | Tue 2:00 pm | Tue 3:30 pm |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Florida, Miami * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 10:00 am | Tue 11:30 am |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 1:00 pm | Tue 2:30 pm |
USA, New York, New York * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 3:00 pm | Tue 4:30 pm |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 4:00 pm | Tue 5:30 pm |
