Argentina vs Uruguay Head to Head, H2H Stats, Previous Performance
Argentina and Uruguay both team Meet in the International Football Matches and tournament Since 1901. If we look at the Argentina vs Uruguay football rivalry then both side meet 189 occasions to each other. Argentina side are succeed to beat the Uruguay 87 occasion while Uruguay won 57 occasion and remaining 45 matches ended a draw.
A VPN service which will help you to access Geo Block Content and Stream Football live without any restriction of TV channels. To Stream, Copa America Live I recommend you Subscribe ExpressVPN because of their Enjoy unrestricted access worldwide features, Fast Server, Easy Setup on almost all device, 24/7 Hour customer support with live chat along with 30 days money back Guarantee.
Quick Steps To Watch Copa America Live anywhere in Few Steps
- Get ExpressVPN (Our Top Recommended Service)
- Download and Install to any device
- Connect to a server located in the UK.
- Go to BBC iPlayer / ITV channel.
- Enjoy the Copa America Football Live in Anywhere free.
Head to Head
Argentina 87:57 Uruguay [45 Draws]
First Time Meeting
Both Teams Argentina and Uruguay Meet the First time on 16th May 1901 in the International Friendly Encounter which was Argentina Won by 3-2 Score.
ExpressVPN – The fastest VPN available. It’s super-secure, is easy to use, great for Soccer streaming and affordable Price too. Get 49% off with this special discount + 3 Months Free.
Feature of ExpressVPN
- Works with: Along With Soccer Streaming its works on Netflix (multiple libraries), Hulu, BBC iPlayer, Vudu, Amazon Prime Video, SkyTV, Disney+ Hotstar, Sonyliv, and many others Too.
- Compatible Device: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox, and routers
- Data logging: Strict no-logs policy
- Money-back guarantee: 30 days
Don’t Miss
ExpressVPN’s latest deal 2021: Get 3 months completely free on your annual subscription with this current offer! It’s not for certain when this deal will end so it’s best to ongoing expressvpn deal page to see if it’s still available.
ExpressVPN is our first choice to Watch Football as they are top spot in many tests, including best VPN for iOS devices, torrenting, and routers, because it’s a solid, reliable option.
ExpressVPN have more then 4900+ high-speed servers from 160 countries. It’s also one of the fastest VPNs we’ve tested and many of the top site also recommending same. This is excellent news for streamers and torrenters around the world to Get ExpressVPN and Enjoy the Football online.
ExpressVPN can help you access your favorite content, even on platforms that don’t support VPNs. Thanks to the MediaStreamer feature and the VPN’s ability to blast through blocks, our researchers were able to watch Netflix, Hulu, and BBC iPlayer from six different countries on smart TVs, Amazon Fire TV sticks, Apple TV, gaming consoles, and other devices.
Customer service is also good, with helpful 24/7 live chat support and detailed setup guides for the many supported platforms. Every time I tested the live chat feature, I was chatting with a helpful representative in under two minutes. So if you facing any issue to Watch Football live after Buying the ExpressVPN plan kindly contact them
Last Meeting
Both Teams Argentina and Uruguay meet in International Friendly on 18th November 2019 which was Draw by 2-2 score.
Next Match
Argentina to face Uruguay on 16th June 2020 in the Group A Fixtures of 2020 Copa America Game.
Argentina vs Uruguay Head to head Stats –Previous Meetings in History
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
16 May 1901 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | International Friendly |
20 Jul 1902 | Uruguay v Argentina | W | 0-6 | International Friendly |
13 Sep 1903 | Argentina v Uruguay | L | 2-3 | International Friendly |
15 Aug 1905 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Lipton |
15 Aug 1906 | Uruguay v Argentina | W | 0-2 | Copa Lipton |
21 Oct 1906 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Newton |
15 Aug 1907 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Lipton |
06 Oct 1907 | Uruguay v Argentina | W | 1-2 | Copa Newton |
15 Aug 1908 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | Copa Lipton |
13 Sep 1908 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Newton |
04 Oct 1908 | Argentina v Uruguay | L | 0-1 | Copa Premio Honor Argentino |
15 Aug 1909 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Lipton |
19 Sep 1909 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | Copa Newton |
10 Oct 1909 | Argentina v Uruguay | W | 3-1 | Copa Premio Honor Argentino |
12 Jun 1910 | Argentina v Uruguay | W | 4-1 | South American Championship |
15 Aug 1910 | Uruguay v Argentina | L | 3-1 | Copa Lipton |
13 Nov 1910 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa Premio Honor Argentino |
27 Nov 1910 | Argentina v Uruguay | L | 2-6 | Copa Premio Honor Argentino |
15 Aug 1911 | Argentina v Uruguay | L | 0-2 | Copa Lipton |
17 Sep 1911 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | Copa Newton |
08 Oct 1911 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Premio Honor Uruguayo |
22 Oct 1911 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa Premio Honor Argentino |
29 Oct 1911 | Uruguay v Argentina | L | 3-0 | Copa Premio Honor Uruguayo |
15 Aug 1912 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa Lipton |
25 Aug 1912 | Uruguay v Argentina | L | 3-0 | Copa Premio Honor Uruguayo |
22 Sep 1912 | Argentina v Uruguay | L | 0-1 | Copa Premio Honor Argentino |
06 Oct 1912 | Argentina v Uruguay | D | 3-3 | Copa Newton |
01 Dec 1912 | Uruguay v Argentina | W | 1-3 | Copa Montevideo |
15 Jun 1913 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa Roque Saenz Pena |
09 Jul 1913 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Roque Saenz Pena |
13 Jul 1913 | Uruguay v Argentina | L | 5-4 | Benefit |
15 Aug 1913 | Argentina v Uruguay | W | 4-0 | Copa Lipton |
31 Aug 1913 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa Premio Honor Argentino |
05 Oct 1913 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Premio Honor Uruguayo |
26 Oct 1913 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Newton |
30 Aug 1914 | Uruguay v Argentina | L | 3-2 | Copa Premio Honor Uruguayo |
13 Sep 1914 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Premio Honor Argentino |
18 Jul 1915 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | Copa Premio Honor Uruguayo |
15 Aug 1915 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Lipton |
12 Sep 1915 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa Newton |
17 Jul 1916 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa America |
15 Aug 1916 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Lipton |
15 Aug 1916 | Argentina v Uruguay | W | 3-1 | Copa Newton |
01 Oct 1916 | Argentina v Uruguay | W | 7-2 | Trofeo Circular |
01 Oct 1916 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | Copa Premio Honor Uruguayo |
29 Oct 1916 | Uruguay v Argentina | L | 3-1 | Trofeo Circular |
18 Jul 1917 | Uruguay v Argentina | W | 0-2 | Copa Premio Honor Uruguayo |
15 Aug 1917 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Lipton |
02 Sep 1917 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Newton |
14 Oct 1917 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
18 Jul 1918 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Premio Honor Uruguayo |
28 Jul 1918 | Uruguay v Argentina | L | 3-1 | Copa Premio Honor Uruguayo |
15 Aug 1918 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Premio Honor Argentino |
25 Aug 1918 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | Copa Premio Honor Argentino |
20 Sep 1918 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Lipton |
29 Sep 1918 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa Newton |
13 May 1919 | Argentina v Uruguay | L | 2-3 | Copa America |
18 Jul 1919 | Uruguay v Argentina | L | 4-1 | Copa Premio Honor Uruguayo |
24 Aug 1919 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | Copa Newton |
07 Sep 1919 | Argentina v Uruguay | L | 1-2 | Copa Lipton |
19 Oct 1919 | Argentina v Uruguay | W | 6-1 | Copa Premio Honor Argentino |
07 Dec 1919 | Uruguay v Argentina | L | 4-2 | Trofeo Circular |
18 Jul 1920 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa Premio Honor Uruguayo |
25 Jul 1920 | Argentina v Uruguay | L | 1-3 | Copa Newton |
08 Aug 1920 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Premio Honor Argentino |
12 Sep 1920 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa America |
30 Oct 1921 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa America |
22 Jan 1922 | Argentina v Uruguay | L | 1-3 | International Friendly |
08 Oct 1922 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
12 Nov 1922 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Lipton |
10 Dec 1922 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Premio Honor Uruguayo |
17 Dec 1922 | Argentina v Uruguay | D | 2-2 | Copa Newton |
24 Jun 1923 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Lipton |
15 Jul 1923 | Argentina v Uruguay | D | 2-2 | Copa Ministro De Relaciones Exteriores |
22 Jul 1923 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | Copa Premio Honor Uruguayo |
30 Sep 1923 | Uruguay v Argentina | W | 0-2 | Copa Premio Honor Uruguayo |
02 Dec 1923 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa America |
08 Dec 1923 | Argentina v Uruguay | L | 2-3 | Copa Ministro De Relaciones Exteriores |
25 May 1924 | Argentina v Uruguay | W | 4-0 | Copa Newton |
25 May 1924 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa Newton |
10 Aug 1924 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Ministro De Relaciones Exteriores |
31 Aug 1924 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | Copa Premio Honor Uruguayo |
21 Sep 1924 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | International Friendly |
28 Sep 1924 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | International Friendly |
02 Oct 1924 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | International Friendly |
02 Nov 1924 | Uruguay v Argentina | D | 0-0 | Copa America |
16 Nov 1924 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | Copa Confraternidad Rioplatense |
24 Oct 1926 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | Copa America |
14 Jul 1927 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | Copa Newton |
29 Aug 1927 | Argentina v Uruguay | L | 0-1 | Copa Lipton |
20 Nov 1927 | Argentina v Uruguay | W | 3-2 | Copa America |
30 Aug 1928 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Newton |
21 Sep 1928 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | Copa Lipton |
16 Jun 1929 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | International Friendly |
16 Jun 1929 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | International Friendly |
20 Sep 1929 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | Copa Newton |
28 Sep 1929 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Lipton |
17 Nov 1929 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa America |
25 May 1930 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa Newton |
30 Jul 1930 | Uruguay v Argentina | L | 4-2 | FIFA World Cup |
15 May 1932 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | International Friendly |
18 May 1932 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | International Friendly |
21 Jan 1933 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | International Friendly |
05 Feb 1933 | Argentina v Uruguay | W | 4-1 | International Friendly |
14 Dec 1933 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | International Friendly |
18 Jul 1934 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | International Friendly |
15 Aug 1934 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | International Friendly |
27 Jan 1935 | Uruguay v Argentina | L | 3-0 | Copa America |
18 Jul 1935 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Hector Gomez |
15 Aug 1935 | Argentina v Uruguay | W | 3-0 | Copa Juan Mignaburu |
09 Aug 1936 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Juan Mignaburu |
20 Sep 1936 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | Copa Hector Gomez |
23 Jan 1937 | Argentina v Uruguay | L | 2-3 | Copa America |
10 Oct 1937 | Uruguay v Argentina | W | 0-3 | Copa Lipton |
11 Nov 1937 | Argentina v Uruguay | W | 5-1 | Copa Lipton |
18 Jun 1938 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Mignaburu |
12 Oct 1938 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | Copa Hector Gomez |
18 Jul 1940 | Uruguay v Argentina | L | 3-0 | Copa Hector Gomez |
15 Aug 1940 | Argentina v Uruguay | W | 5-0 | Copa Mignaburu |
23 Feb 1941 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa America |
07 Feb 1942 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
25 May 1942 | Argentina v Uruguay | W | 4-1 | Copa Newton |
12 Aug 1942 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Lipton |
28 Mar 1943 | Argentina v Uruguay | D | 3-3 | Copa Hector Gomez |
04 Apr 1943 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | International Friendly |
29 Jan 1944 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | International Friendly |
29 Jan 1944 | Argentina v Uruguay | W | 6-2 | International Friendly |
25 Feb 1945 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa America |
18 Jul 1945 | Uruguay v Argentina | D | 2-2 | Copa Lipton |
15 Aug 1945 | Argentina v Uruguay | W | 6-2 | Copa Newton |
02 Feb 1946 | Argentina v Uruguay | W | 3-1 | Copa America |
28 Dec 1947 | Argentina v Uruguay | W | 3-1 | Copa America |
27 Mar 1955 | Argentina v Uruguay | W | 6-1 | Copa America |
15 Feb 1956 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
01 Jul 1956 | Uruguay v Argentina | W | 1-2 | Copa del Atlantico |
10 Oct 1956 | Uruguay v Argentina | W | 1-2 | Copa Newton |
14 Nov 1956 | Argentina v Uruguay | D | 2-2 | Copa Lipton |
20 Mar 1957 | Argentina v Uruguay | W | 4-0 | Copa America |
23 May 1957 | Uruguay v Argentina | D | 0-0 | Copa Newton |
05 Jun 1957 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa Lipton |
06 Apr 1958 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | International Friendly |
30 Apr 1958 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | International Friendly |
30 Mar 1959 | Argentina v Uruguay | W | 4-1 | Copa America |
16 Dec 1959 | Uruguay v Argentina | L | 5-0 | Copa America |
17 Aug 1960 | Argentina v Uruguay | W | 4-0 | Copa del Atlantico |
13 Mar 1962 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | International Friendly |
15 Aug 1962 | Argentina v Uruguay | W | 3-1 | Copa Lipton |
02 Feb 1967 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
05 Jun 1968 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa Newton |
20 Jun 1968 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | Copa Lipton |
08 Apr 1970 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | International Friendly |
15 Apr 1970 | Uruguay v Argentina | L | 2-1 | International Friendly |
14 Jul 1971 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa Newton |
18 Jul 1971 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Lipton |
06 Jul 1972 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Independence |
17 May 1973 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | Copa Lipton |
23 May 1973 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | Copa Newton |
18 Jul 1975 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | Copa Newton |
08 Apr 1976 | Argentina v Uruguay | W | 4-1 | Copa del Atlantico |
09 Jun 1976 | Uruguay v Argentina | W | 0-3 | Copa del Atlantico |
25 Apr 1978 | Uruguay v Argentina | L | 2-0 | International Friendly |
03 May 1978 | Argentina v Uruguay | W | 3-0 | International Friendly |
18 Jul 1984 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa Newton |
02 Aug 1984 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | Copa Lipton |
16 Jun 1986 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | FIFA World Cup |
30 Nov 1986 | Argentina v Uruguay | D | 1-1 | South American Games |
09 Jul 1987 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | Copa America |
08 Jul 1989 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | Copa America |
14 Jul 1989 | Argentina v Uruguay | L | 0-2 | Copa America |
23 Sep 1992 | Uruguay v Argentina | D | 0-0 | Copa Lipton |
12 Jan 1997 | Uruguay v Argentina | D | 0-0 | FIFA World Cup |
12 Oct 1997 | Argentina v Uruguay | D | 0-0 | FIFA World Cup |
07 Jul 1999 | Argentina v Uruguay | W | 2-0 | Copa America |
08 Oct 2000 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | FIFA World Cup |
14 Nov 2001 | Uruguay v Argentina | D | 1-1 | FIFA World Cup |
16 Jul 2003 | Argentina v Uruguay | D | 2-2 | International Friendly |
20 Aug 2003 | Uruguay v Argentina | W | 2-3 | International Friendly |
13 Jul 2004 | Argentina v Uruguay | W | 4-2 | Copa America |
09 Oct 2004 | Argentina v Uruguay | W | 4-2 | FIFA World Cup |
12 Oct 2005 | Uruguay v Argentina | L | 1-0 | FIFA World Cup |
11 Oct 2008 | Argentina v Uruguay | W | 2-1 | FIFA World Cup |
14 Oct 2009 | Uruguay v Argentina | W | 0-1 | FIFA World Cup |
16 Jul 2011 | Argentina v Uruguay | L | 1-1 | Copa America |
12 Oct 2012 | Argentina v Uruguay | W | 3-0 | FIFA World Cup |
15 Oct 2013 | Uruguay v Argentina | L | 3-2 | FIFA World Cup |
16 Jun 2015 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | Copa America |
02 Sep 2016 | Argentina v Uruguay | W | 1-0 | FIFA World Cup |
31 Aug 2017 | Uruguay v Argentina | D | 0-0 | FIFA World Cup |
18 Nov 2019 | Argentina v Uruguay | D | 2-2 | International Friendly |
✔ Easy set up ✔ 30-day money back guarantee ✔ Save 49%
We may earn commission from buying our links. For the record, This Website does not condone copyright violation with the help of a VPN as we promotes online privacy and security afforded by Virtual Private Networks.