Colombia Squad for Copa America 2019 – Confirm Players List

Colombia is one of the 12 participating Countries for the Copa America 2019 at Brazil. Check out here the Colombia national Football team Confirm squad and Final players list for the Copa America 2019.

Colombia football team is Drawn in the Group B in the South American Football competition of Copa America 2019. In the Group Stage team to face Argentina, Paraguay and Qatar. Men’s Football team of Colombia starting the 46th Edition of Copa America Football tournament campaign on 15 June when they takes on Argentina at Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador.

Carlos Queiroz Head coach of the Colombia Football Team recently announced the Provisional / Final Squad and Players list of the side. Check out below the Complete Squad of Colombia  for CA2019

Colombia 2019 Copa America Squad & Players List

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
GK David Ospina August 31, 1988 (aged 30) 94 0  Napoli
GK Camilo Vargas March 9, 1989 (aged 30) 6 0  Deportivo Cali
GK Álvaro Montero March 29, 1995 (aged 24) 0 0  Deportes Tolima
GK Diego Novoa May 31, 1989 (aged 30) 0 0  La Equidad
GK Aldair Quintana July 11, 1994 (aged 24) 0 0  Atlético Huila
GK Edér Chaux December 20, 1991 (aged 27) 0 0  Patriotas

DF Cristián Zapata September 30, 1986 (aged 32) 56 2  Milan
DF Santiago Arias January 13, 1992 (aged 27) 48 0  Atlético Madrid
DF Jeison Murillo May 27, 1992 (aged 27) 28 1  Barcelona
DF Frank Fabra February 22, 1991 (aged 28) 19 1  Boca Juniors
DF Davinson Sánchez June 12, 1996 (aged 23) 19 0  Tottenham Hotspur
DF Yerry Mina September 23, 1994 (aged 24) 17 6  Everton
DF Stefan Medina June 14, 1992 (aged 27) 10 0  Monterrey
DF Helibelton Palacios June 11, 1993 (aged 26) 4 0  Atlético Nacional
DF William Tesillo February 2, 1990 (aged 29) 4 0  León
DF Cristian Borja February 18, 1993 (aged 26) 3 0  Sporting
DF Felipe Aguilar February 20, 1993 (aged 26) 3 0  Santos
DF Deiver Machado September 2, 1993 (aged 25) 3 0  Atlético Nacional
DF Jhon Lucumí June 26, 1998 (aged 20) 0 0  Genk

MF Juan Cuadrado May 26, 1988 (aged 31) 78 8  Juventus
MF James Rodríguez July 12, 1991 (aged 27) 70 22  Bayern Munich
MF Edwin Cardona December 8, 1992 (aged 26) 33 5  Pachuca
MF Wílmar Barrios October 16, 1993 (aged 25) 19 0  Zenit Saint Petersburg
MF Mateus Uribe March 21, 1991 (aged 28) 17 0  América
MF Jefferson Lerma October 25, 1994 (aged 24) 10 0  Bournemouth
MF Gustavo Cuéllar October 14, 1992 (aged 26) 5 0  Flamengo
MF Jorman Campuzano April 30, 1996 (aged 23) 1 0  Boca Juniors
MF Raúl Loaiza June 8, 1994 (aged 25) 0 0  San Lorenzo
MF Víctor Cantillo October 15, 1993 (aged 25) 0 0  Junior

FW Radamel Falcao February 10, 1986 (aged 33) 83 33  Monaco
FW Carlos Bacca September 8, 1986 (aged 32) 52 16  Villarreal
FW Luis Muriel April 16, 1991 (aged 28) 24 2  Fiorentina
FW Yimmi Chará April 2, 1991 (aged 28) 10 1  Atlético Mineiro
FW Roger Martínez June 23, 1994 (aged 24) 7 1  América
FW Duván Zapata April 1, 1991 (aged 28) 7 0  Atalanta
FW Sebastián Villa May 19, 1996 (aged 23) 4 0  Boca Juniors
FW Luis Díaz January 13, 1997 (aged 22) 3 1  Junior
FW Andrés Ibargüen May 7, 1992 (aged 27) 0 0  América
FW Rafael Santos Borré September 15, 1995 (aged 23) 0 0  River Plate
FW Yairo Moreno April 4, 1995 (aged 24) 0 0  León

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *